无人深空机械飞船模块最大属性
2024 年 11 月 6 日进行更正,如有不符请核对版本
模块名称 | 模块改进 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
发射推进器 | 发射消耗 | -5 | -10 | -10 | -15 | -15 | -20 | -20 | -5 | -25 | ||
推进器 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||
脉冲驱动器 | 脉冲驱动燃料效率 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 | 25 | ||
操控性 | 1 | 7.5 | 1 | 12 | 5 | 16 | 5 | 18 | 1 | 20 | ||
推进器 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 25 | 1 | 30 | ||
偏导护盾 | 盾牌强度 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 38 | ||
超光速推进 | 曲速电池效率 | 不适用 | 不适用 | 100 | 100 | 100 | ||||||
超光速推进装置范围 | 50 | 100 | 115 | 165 | 165 | 220 | 220 | 265 | 50 | 320 | ||
光子大炮 | 射速 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
热分散 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
伤害 | 8 | 16 | 12 | 20 | 16 | 24 | 6 | 8 | 8 | 9 | ||
相位光束 | 热分散 | 10 | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 10 | 100 | |
伤害 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 24 | 27 | 30 | 30 | ||
正电子 | 射速 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 5 | 20 | ||
热分散 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 | 20 | |||
伤害 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||
红外切割 | 射速 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 15 | |
热分散 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 13 | ||
伤害 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||
回旋加速炮 | 射速 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 20 | |
热分散 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 10 | 40 | ||
伤害 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 2 | 14 |
THE END